รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Origin Property 72 39,282 3,347 1,180
Sena Development 61 34,704 2,562 357
Property Perfect 42 25,597 807 508
Q Houses 41 13,912 324 311
Golden Land 23 6,680 99 98
Laguna Property 20 2,147 546 197
Madcha Land Development Co., Ltd 15 1,569 177 45
Nirvana Development Co.,Ltd. 15 1,819 72 59
Regent Green Power 14 26,981 233 141
Habitat Group 12 2,103 457 33
The Siam Oriental Trading Co., Ltd. 11 1,581 258 33
The Urban Property 11 2,015 127 102
Banyan Group Residences 11 1,844 279 30
All Inspire Development 11 6,740 98 67
Pearl Island Property Co., Ltd. 10 487 139 25
Orchid Palm Homes 10 525 298 28
Richy Place 2002 10 7,390 267 116
Dusit Group 10 3,784 971 91
UTOPIA CORPORATION CO LTD 9 2,665 257 88
Global Top Group 9 4,897 470 91
Lalin Property 8 2,135 19 19
Nai Harn Baan-Bua 7 153 37 21
Bangtao Paradise Construction 7 183 65 52
Phuket9 Co., Ltd. 7 1,052 292 18
HUAHIN SUPSIRI PROPERTY CO.,LTD. 7 640 81 49
The Riviera Group 6 5,324 380 234
Sisaran Group 6 738 142 14
Phuket Exclusive 6 65 9 9
The Nest Property 6 1,781 125 90
Blue Sky Group 5 5,330 450 257
Punna Development 5 598 31 20
Botanica Luxury Phuket Co.,Ltd. 5 235 165 8
NYE Estate 5 289 31 30
Hillside Hamlet Homes 5 140 18 15
The Aristo Group Company 5 923 160 46
PACE Development 4 589 136 126
Smart House Hua Hin Co., Ltd. 4 185 11 7
Platinum Property Group 4 354 36 26
Apus Development Group 4 1,181 131 127
The Suksan Group 4 42 17 4
Home Development Group Co., Ltd. 4 1,701 42 29
Blue Horizon Co. Ltd 3 1,001 6 6
Thai Business Development Company Group 3 1,198 165 51
Cissa Group 3 475 235 20
Lucky Living Properties Co., Ltd. 3 468 107 102
Suphannaphum Land & House 3 1,563 15 15
NC Group 3 640 22 13
Sarin Properties 3 1,106 13 13
Prime Mansion 3 140 30 30
FYNN DEVELOPMENT 3 405 150 69
LKH Development Co ., Ltd. 3 226 85 23
Hua Hin Nice Breeze 3 146 36 11
Silvan Property Co., Ltd. 3 1,054 284 65
TCH Hua Hin Property 3 149 98 2
Saha Asia Pacific Co., Ltd. 3 184 37 27
Langsuan Assets Co., Ltd. 2 214 44 44
One Group Development 2 618 104 6
TPG Development Co., Ltd. 2 182 39 15
PCC Property Co.,LTD 2 60 20 19
Prayarachasi Co., Ltd. 2 41 3 3
Taradee Property Co.,Ltd. 2 86 2 2
THE CLOUDS 2 158 203 10
Red Mountain Hua Hin 2 112 15 14
JC KEVIN Development Co., Ltd. 2 490 79 20
Palm Bay Group 2 711 54 2
Chula Property 1 220 23 23
Powerhouse Development 1 93 2 2
Citygate Exclusive Development Co., Ltd 1 374 62 25
Emerald Development Group Co.,Ltd 1 422 32 31
Wason Villa Co., Ltd. 1 18 10 9
SSP Construction 1 15 1 1
V.S. Group Co., Ltd. 1 478 19 19
The Bantita Group 1 63 4 4
Hylife homes 1 12 10 0
Happy Construction Company 1 13 2 0
Piya Asset Co., Ltd. 1 27 1 1
Mom Tri 1 11 2 2
Issara Junfa Co.,Ltd. 1 24 13 0
Sansara Development Ltd. 1 62 12 5
Rex Projects Co., Ltd. 1 14 10 0
City Realty 1 900 35 29
Wise Power Land Co., Ltd 1 165 15 12
MHG NPark Development 1 44 9 5
Panorama Development Corp 1 14 12 0
FRASER CENTREPOINT LIMITED 1 277 5 5
Harrison Land 1 170 29 29
Union Pattaya Property 1 538 4 4
Ocean Property 1 268 6 6
McInnes Corporation 1 33 2 2
Railand Property International Co., Ltd. 1 124 1 0
Ten Trillion Co., LTD. 1 96 15 1
Grand Marina 1 390 21 2
Palmhillshome 1 42 18 5
Panjapol Property Co., Ltd. 1 90 74 6
Orchid Paradise Homes 1 86 2 2
W-Shinwa Co.,Ltd. 1 156 99 32
Azur Samui 1 50 19 11
Khemanatra Development 1 36 1 0
Anina Villa Co., Ltd. 1 22 8 8
Thai Taweeporn Development 1 154 19 9
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr